序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
1 | 额定电压 | V | 220 | |
2 | 光源 | 工作电压 | V | 220 |
灯头功率 | W | 4×500 | ||
灯头光通量 | lm | 10000 | ||
平均使用寿命 | h | 300 | ||
3 | 连续工作时间 | 市电供电 | h | 长时间 |
发电机组一次注满燃油 | 13 | |||
4 | 伸缩气杆 | 最小高度 | mm | 1800 |
最大升起高度 | 4500 | |||
5 | 发电机组 | 升降时间 | s | 30 |
额定输出电压 | v | 220 | ||
额定输出功率/燃油箱额定容量 | w/L | 2000/15 | ||
6 | 外形尺寸 | 长 | mm | 1300 |
宽 | 48 | |||
高 |
kg |
820 | ||
7 | 重量 | 灯盘技术参数 | 8 | |
伸缩气缸/发电机组 | 8/45 |