型号名称 | FTQ3.0/6.5浮艇泵 |
发动机型式 | 四冲程单缸风冷 |
最大功率 | 5KW(7HP) |
启动方式 | 手启动Electrric |
最大流量 | 40T/H |
额定流量 | 25T/H |
额定压力 | 0.3Mpa |
额定扬程 | 30m |
进水口径 | 75mm |
出水口径 | 65mm |
质量 | ≤30kg |
体积 | 600×500×368mm |
发动机 | 美国科勒KOHLER |
型号名称 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
发动机型式 | 四冲程单缸风冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
启动方式 | 手/电启动Electrric |
最大流量 | 70T/H |
额定流量 | 45T/H |
额定压力 | 0.4Mpa |
额定扬程 | 40m |
进水口径 | 80mm |
出水口径 | 65mm |
质量 | ≤60kg |
体积 | 760×760×465mm |
发动机 | 免维护环绕式12V13AH |
型号名称 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
发动机型式 | 四冲程单缸风冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
启动方式 | 手/电启动/遥控启动 |
最大流量 | 70T/H |
额定流量 | 45T/H |
额定压力 | 0.4Mpa |
额定扬程 | 40m |
遥控距离 | 50m |
进水口径 | 80mm |
出水口径 | 65mm |
质量 | ≤60kg |
体积 | 760×760×465mm |
启动电池 | 免维护环绕式12V13AH |
发动机 | 美国 |
概述
·浮艇泵是指泵体固定于浮艇上,漂浮在液面工作的一张消防泵组。浮艇泵体积小、重量轻、操作简单快捷,一般自带动力源,可直接置于池塘、河流、水井、水池等天然水源中作为火场供水消防泵使用。
维护保养及注意事项
(1)水泵使用完毕后,应打开泵体下方的放水旋塞,放掉泵中余水,这—项在寒冷地区尤为重要。余水放完后,应立即关闭旋塞。
(2)定期向润滑点加注黄油,及时检查机油隋况。
(3)水泵如用过海水、矿区水或过于污染的水源后用清水冲洗,以防腐蚀机件或阻塞管道。
(4)长时间不用时,应存放在干燥、通风的地方。
(5)应定期检查更换密封件。
组成及功能特点
·浮艇泵由发动机、水泵和漂浮底座组成,动力源一般为汽油机,同时在泵的本体上固定联接有能产生较大浮力的装置,可直接放置于天然水体中使用,能有效避免车用消防泵利用天然水源时所面临的吸深限制问题。